
Data Science Do Zero - 02Ed/21
Código: 9788550811765
Categoria:
Autor: GRUS, JOEL
Para aprender data science de verdade, além de dominar as ferramentas — bibliotecas, frameworks, módulos e kits —, você também deve compreender as ideias e os princípios da área. Atualizada para o Python 3.6, a segunda edição do Data Science do Zero explica a dinâmica das ferramentas e algoritmos ao implementá-los do zero. Neste livro, o leitor (já com noções anteriores de matemática e programação) encontrará dicas do autor Joel Grus para se habituar com as operações e estatísticas essenciais ao data science. Além de desenvolver as habilidades de hacker necessárias para iniciar uma carreira como cientista de dados. Com novos materiais sobre aprendizado profundo, estatística e processamento de linguagem natural, esta edição explica como encontrar o ouro em meio à enorme massa de dados disponível hoje. • Faça um curso intensivo de Python • Aprenda noções básicas de álgebra linear, estatística e probabilidade — e saiba como e quando aplicar essas operações no data science • Colete, explore, limpe, transforme e manipule dados • Conheça os fundamentos do aprendizado de máquina • Implemente os modelos de k-vizinhos mais próximos, Naive Bayes, regressão linear e logística, árvores de decisão, s neurais e agrupamentos • Explore sistemas de recomendação, processamento de linguagem natural, análise de , MapReduce e bancos de dadosPáginas | 416 |
---|
Formato | 17x24 |
---|
Largura | 17 |
---|
Comprimento | 24 |
---|
Data de publicação | 2021-03-19 |
---|
Acabamento | Brochura |
---|
Lombada | 2 |
---|
Altura | 2 |
---|
| 1 |
---|
Código de Barras | 9788550811765 |
---|