
Introdução à Pesquisa Social
Código: 9786557131510
Esta obra traz uma visão de pesquisa e um modelo de pesquisa simples, porém robusto, e depois usa o modelo para orientar o planejamento de pesquisas empíricas quantitativas, qualitativas e com métodos mistos nas ciências sociais. Nesse processo, enfatizamos a necessidade de desenvolvimento de perguntas empíricas genuínas e descrevemos as conexões entre conceitos e seus indicadores empíricos. Depois demonstramos a implementação desse modelo na pesquisa qualitativa e quantitativa. A respeito dos motivos, a intenção é expor a lógica de todos os estágios do processo de pesquisa empírica (seja qual for a natureza dos dados) e sugerir uma base para os alunos planejarem e desenvolverem a pesquisa imediatamente. Como antes, então, tento enfatizar a lógica que subjaz à pesquisa e suas técnicas, e não questões puramente técnicas. Um dos objetivo são fazê-lo é “desmistificar” o processo de pesquisa e, quando necessário, simplificá-lo, tentando demonstrar claramente a lógica subjacente; portanto, mostrando que uma pesquisa de qualidade está ao alcance de muitas pessoas.(Trecho da obra)Acabamento | Brochura |
---|
Páginas | 504 |
---|
Formato | 16x23 |
---|
Lombada | 2.2 |
---|
Altura | 2.2 |
---|
Largura | 16 |
---|
Comprimento | 23 |
---|
Data de publicação | 2021-07-28 |
---|
| 1 |
---|
Código de Barras | 9786557131510 |
---|