
Tomografia e Ressonância em Cardiologia
Código: 9788520460931
Esta obra orienta a interpretação da imagem radiológica do coração para o aprimoramento da avaliação médica. Trata-se de compêndio científico sobre a aplicação clínica da tomografia computadorizada e da ressonância magnética, que são necessários à medicina cardiovascular moderna. O conteúdo é essencial não somente para o estudante de medicina cardiovascular, como também para o cardiologista clínico ou radiologista, uma vez que traz subsídios para a melhor compreensão da fisiopatologia da cardiopatia ou mesmo do tipo de lesão anatômica e suas repercussões funcionais, com base nos mais recentes estudos da área. O leitor é convidado a conhecer neste livro a imagem cardiovascular sob a perspectiva de renomados autores do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A principal intenção é disseminar o conhecimento científico mais atualizado para a correta interpretação de imagens em cardiologia.Acabamento | Capa dura |
---|
Páginas | 329 |
---|
Formato | 16x23 |
---|
Lombada | 1.5 |
---|
Altura | 1.5 |
---|
Largura | 16 |
---|
Comprimento | 23 |
---|
Data de publicação | 2019-10-10 |
---|
| 1 |
---|
Código de Barras | 9788520460931 |
---|